| Odber vína vyrobeného v roku 2018 vo vinárskom spolku Nové Záhrady-Mierová | ||||||||||||
| Dátum | Dušan | Jano | Jozef | Milan | Paľo | Spoločný odber (pomocný) | Spolu odber | |||||
| 16.09.18 | ![]() |
1 ,00 |
1, 00 |
2 | ||||||||
| 06.10.18 | 2,00 | |||||||||||
| 07.10.18 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,5 | ||||||||
| 10.10.18 | 1,00 | |||||||||||
| 14.10.18 | 6,50 | |||||||||||
| 15.10.18 | 2,00 | |||||||||||
| 15.10.18 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 1 | ||||||||
| 17.10.18 | 1,50 | |||||||||||
| 21.10.18 | 0,50 | 0,50 | 1 | |||||||||
| 21.10.18 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 2,5 | ||||||||
| 23.10.18 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 2,5 | |||||||
| 27.10.18 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 2 | ||||||||
| 27.10.18 | 1,00 | |||||||||||
| 30.10.18 | 2,50 | |||||||||||
| 03.11.18 | 2,00 | |||||||||||
| 09.11.18 | 0,60 | |||||||||||
| 10.11.18 | 1,50 | |||||||||||
| 12.11.18 | 1,00 | |||||||||||
| 17.11.18 | 2,00 | |||||||||||
| 18.11.18 | 2,00 | |||||||||||
| 19.11.18 | 1,00 | |||||||||||
| 21.11.18 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | |||||||||
| 23.11.18 | 2,50 | |||||||||||
| 29.11.18 | 2,00 | |||||||||||
| 29.11.18 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 3 | |||||||
| 29.11.18 | 1,50 | |||||||||||
| 01.12.18 | 3,00 | |||||||||||
| 04.12.18 | 2,00 | 1,75 | ||||||||||
| 07.12.18 | 10,00 | |||||||||||
| 09.12.18 | 1,40 | |||||||||||
| 10.12.18 | 2,00 | |||||||||||
| 11.12.18 | 1,00 | |||||||||||
| 14.12.18 | 2,00 | 2,00 | ||||||||||
| 15.12.18 | 10,00 | 1,75 | ||||||||||
| 17.12.18 | 1,00 | |||||||||||
| 20.12.18 | 2,00 | 10,00 | ||||||||||
| 21.12.18 | 3,50 | |||||||||||
| 23.12.18 | 3,20 | |||||||||||
| 24.12.18 | 2,00 | |||||||||||
| 27.12.18 | 1,50 | |||||||||||
| 28.12.18 | 2,00 | |||||||||||
| 31.12.18 | 1,00 | 1,75 | ||||||||||
| 04.01.19 | 5,00 | 2,00 | ||||||||||
| 11.01.19 | 2,00 | |||||||||||
| 14.01.19 | 2,00 | |||||||||||
| 15.01.19 | 5,00 | |||||||||||
| 22.01.19 | 3,00 | |||||||||||
| 22.01.19 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | |||||||||
| 28.01.19 | 5,50 | |||||||||||
| 02.02.19 | 2,00 | |||||||||||
| 04.02.19 | 5,00 | |||||||||||
| 04.02.19 | 3,00 | |||||||||||
| 09.02.19 | 1,50 | |||||||||||
| 14.02.19 | 1,50 | |||||||||||
| 20.02.19 | 4,50 | |||||||||||
| 21.02.19 | 1,50 | |||||||||||
| 28.02.19 | 0,50 | |||||||||||
| 01.03.19 | 1,50 | |||||||||||
| 03.03.19 | 1,50 | |||||||||||
| 06.03.19 | 1,00 | |||||||||||
| 06.03.19 | 3,00 | |||||||||||
| 06.03.19 | 2,00 | |||||||||||
| 08.03.19 | 2,00 | |||||||||||
| 09.03.19 | 2,00 | |||||||||||
| 19.03.19 | 3,00 | |||||||||||
| 19.03.19 | 1,00 | |||||||||||
| 22.03.19 | 2,00 | |||||||||||
| 23.03.19 | 1,00 | |||||||||||
| Súčet | 48,38 | 19,71 | 38,28 | 45,59 | 30,50 | 182,45 | ||||||

,00
