Národnosti v niektorých mestách dnešného Slovenska
podľa sčítania v roku 1880
| mesto | celkom | Slováci | Maďari | Nemci | 
|---|---|---|---|---|
| Bratislava – Staré Mesto | 48 000 | 7 700 | 7 200 | 30 400 | 
| Košice – Staré Mesto | 26 097 | 10 314 | 10 007 | 4 218 | 
| Banská Štiavnica | 15 265 | 11 662 | 1 487 | 1 489 | 
| Komárno | 13 100 | 252 | 11 535 | 742 | 
| Trnava | 10 824 | 6 060 | 1 538 | 2 758 | 
| Nové Zámky | 10 540 | 1 440 | 7 820 | 813 | 
| Detva | 10 320 | 9 769 | 84 | 159 | 
| Prešov | 10 139 | 5 705 | 1 963 | 1 889 | 
| Myjava | 10 018 | 9 133 | 33 | 333 | 
| Nitra | 8 660 | 3 400 | 2 990 | 1 969 | 
| Kremnica | 8 550 | 1 846 | 268 | 6 178 | 
| Spišská Nová Ves | 7 521 | 4 338 | 569 | 2 249 | 
| Banská Bystrica | 7 159 | 4 342 | 1 165 | 1 392 | 
Národnosti v niektorých mestách dnešného Slovenska
podľa sčítania v roku 1900
| mesto | celkom | Slováci | Maďari | Nemci | 
|---|---|---|---|---|
| Bratislava | 65 000 | 11 000 | 20 000 | 33 000 | 
| Košice | 40 000 | 9 000 | 26 000 | 3 000 | 
| Komárno | 20 000 | 1 000 | 17 000 | 1 000 | 
| Nitra | 15 000 | 6 000 | 7 000 | 2 000 | 
| Nové Zámky | 14 000 | 1 000 | 13 000 | 
 | 
| Trenčín | 7 000 | 
 | 
 | 
 | 
